Hochsprungwettkampf der 3. und 4. Klassen
Hochsprungwettkampf am 28.09.2017
Klasse 3 – Mädchen | ||||
Sieger | Lysann Schitto | Schulrekord! | 1,10 m | |
2. Platz | Jasmin Bär | Laura Otero | 1,00 m | |
3. Platz | Anna Däderich | Annica Schöne | 0,95 m | |
4. Platz | Luisa Jäschke | 0,90 m | ||
Klasse 3 – Jungen | ||||
Sieger | Johann Lindner | 1,13 m | ||
2. Platz | Ben Petermann | 1,10 m | ||
3. Platz | Arthur Brückner | Friedrich Reichel | 1,00 m | |
4. Platz | Bruno Pötschke | Matteo Bianchin | 0,95 m | |
Klasse 4 – Mädchen | ||||
Sieger | Lisa Doil | 1,13 m | ||
2. Platz | Cecilia Atzberger | Jette Hoppe | Annalena Nestler | 1,06 m |
3. Platz | Cendrine Garand | 1,03 m | ||
4. Platz | Lena Moser | 1,00 m | ||
Klasse 4 – Jungen | ||||
Sieger | Constantin Howack | Etienne Thurau | 1,10 m | |
2. Platz | Nick Heidrich | Luke Wirthgen | 1,06 m | |
3. Platz | Etienne Gneist | 1,06 m | ||
4. Platz | Niklas Fuchs | 1,06 m | ||
Herzlichen Glückwunsch!